Compare Proxy Bonanza vs. Proxy Key. Review Proxy Bonanza based on Product Offerings, Support & Reliability.
![]() |
![]() |
|
Founded | 2006 (16 Years in Business) | 2008 (14 Years in Business) |
Headquarters | New Jersey, USA | Łódź, Poland |
Product Offerings | ||
---|---|---|
Proxy Types | Private HTTP Proxies:
|
Shared Proxies Dedicated Proxies International Proxy |
Authentication | User/Pass & IP Authentication | Not specified |
USA GEO Locations | 50 States; 300+ Cities | 17 states |
International GEO Locations | 37 Countries; 250+ Cities | 53 countries |
Support & Reliability | ||
Support & Reliability | ![]() |
N/A |
Secure Connection | ![]() |
DigiCert |
Uptime | 99.92% | N/A |
Speed | Dedicated 1 GBPS | N/A |
Service Level Agreement | Yes | N/A |
Phone Support | Yes | N/A |
Notable Clients | Kayak, InterContinental Hotels Group, RateGain, Harper Collins | N/A |